<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentář u příspěvku: Babočka síťkovaná - jarní forma (Araschnia levana, Linné 1758)</title>
	<link>http://fotoblog.in/clanek/421</link>
	<description>Toulky Českem, Slovenskem i jinde</description>
	<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:02:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Lukáš</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-3034</link>
		<author>Lukáš</author>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 18:08:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-3034</guid>
					<description>Ahoj Bobe,
mám čím dál větší radost z toho, že Tvou oblíbenou lokalitou k fotografování je Mokřad Písečná. 

Jen tak dál a častěji !   Lukáš</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Bobe,<br />
mám čím dál větší radost z toho, že Tvou oblíbenou lokalitou k fotografování je Mokřad Písečná. </p>
<p>Jen tak dál a častěji !   Lukáš</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-3035</link>
		<author>Bob</author>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 19:13:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-3035</guid>
					<description>Snažím se prokutat v krátkých volných chvílích malou oblast, ale pořádně. :-) Bob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snažím se prokutat v krátkých volných chvílích malou oblast, ale pořádně. :-) Bob</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Lukáš</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-3042</link>
		<author>Lukáš</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 06:51:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-3042</guid>
					<description>Bobe napadlo mne že by bylo super vše z říše hmyzu co na mokřadu v Písečné objevíš sestavit do tabulky. Nikdo jiný to neudělá, mělo by to velkou hodnotu a mohlo by to pomoci při konečném vyhlašování Evropsky významné lokality ...
 lo by to ?  Moc prosím!   Díky.  Lukáš</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bobe napadlo mne že by bylo super vše z říše hmyzu co na mokřadu v Písečné objevíš sestavit do tabulky. Nikdo jiný to neudělá, mělo by to velkou hodnotu a mohlo by to pomoci při konečném vyhlašování Evropsky významné lokality &#8230;<br />
 lo by to ?  Moc prosím!   Díky.  Lukáš</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-3076</link>
		<author>Bob</author>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 05:05:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-3076</guid>
					<description>Něco dám dohromady. :-) Bob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Něco dám dohromady. :-) Bob</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Michal Koupý</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-4797</link>
		<author>Michal Koupý</author>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 23:23:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-4797</guid>
					<description>Letos se jarní i letní generace vyskytovala asi o 2 týdny dříve, než v minulých letech, motýla jarní generace jsem našel v Údolí Říčky v jižní části Moravského krasu už 16. dubna a prvního motýla letní generace už 15. června. O deset dní později už byla letní generace i severně od Moravského krasu u obce Sloup v nadmořské výšce kolem 450 m.n.m.
Protože se obě generace vyskytly hodně brzy, očekával jsem v polovině srpna možný výskyt třetí generace, která se u nás jinak nevyskytuje. 15. srpna jsem se opět vydal do Údolí Říčky a našel jsem tam dva černé motýly, ale byli trochu jiní, měli pruh na křídlech světle oranžový místo bílého a jeden z nich měl na okraji zadních křídel malé modré tečky jako jarní generace, zřejmě se jedná o mimořádný výskyt třetí generace babočky síťkované na území ČR po mnoha letech kvůli letošním mimořádně vysokým teplotám. Ještě jednou jsem tam byl 24. srpna a našel jsem tři motýly na různých místech, ale všichni byli černí jako druhá generace. Takže se příliš nepotvrdilo to, že motýli třetí generace jsou tak napůl z jarní a letní generace, tato barevná forma je zřejmě příliš vzácná. Většina motýlů třetí generace je téměř stejná jako letní generace, i když zejména v Německu byly i ojedinělé nálezy motýlů, kteří měli oranžové okraje, pruh bílo-oranžový a vnitřek křídel černý, takhle zbarveného motýla bych velmi rád našel, protože vypadá velmi pěkně a zajímavě, ale asi se mi to jen tak nepodaří, protože jsem na žádném českém webu nenašel fotografii oranžovo-černého motýla z volné přírody na území ČR. Ještě se po nich podívám začátkem září na vlhkých místech, jestli náhodou přece jen nějakého motýla třetí generace nenajdu, ale nejsem si tím moc jistý, protože v září už se jich líhne velmi málo, většina kukel už přechází do diapauzy a přezimuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letos se jarní i letní generace vyskytovala asi o 2 týdny dříve, než v minulých letech, motýla jarní generace jsem našel v Údolí Říčky v jižní části Moravského krasu už 16. dubna a prvního motýla letní generace už 15. června. O deset dní později už byla letní generace i severně od Moravského krasu u obce Sloup v nadmořské výšce kolem 450 m.n.m.<br />
Protože se obě generace vyskytly hodně brzy, očekával jsem v polovině srpna možný výskyt třetí generace, která se u nás jinak nevyskytuje. 15. srpna jsem se opět vydal do Údolí Říčky a našel jsem tam dva černé motýly, ale byli trochu jiní, měli pruh na křídlech světle oranžový místo bílého a jeden z nich měl na okraji zadních křídel malé modré tečky jako jarní generace, zřejmě se jedná o mimořádný výskyt třetí generace babočky síťkované na území ČR po mnoha letech kvůli letošním mimořádně vysokým teplotám. Ještě jednou jsem tam byl 24. srpna a našel jsem tři motýly na různých místech, ale všichni byli černí jako druhá generace. Takže se příliš nepotvrdilo to, že motýli třetí generace jsou tak napůl z jarní a letní generace, tato barevná forma je zřejmě příliš vzácná. Většina motýlů třetí generace je téměř stejná jako letní generace, i když zejména v Německu byly i ojedinělé nálezy motýlů, kteří měli oranžové okraje, pruh bílo-oranžový a vnitřek křídel černý, takhle zbarveného motýla bych velmi rád našel, protože vypadá velmi pěkně a zajímavě, ale asi se mi to jen tak nepodaří, protože jsem na žádném českém webu nenašel fotografii oranžovo-černého motýla z volné přírody na území ČR. Ještě se po nich podívám začátkem září na vlhkých místech, jestli náhodou přece jen nějakého motýla třetí generace nenajdu, ale nejsem si tím moc jistý, protože v září už se jich líhne velmi málo, většina kukel už přechází do diapauzy a přezimuje.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-4803</link>
		<author>Bob</author>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 13:38:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-4803</guid>
					<description>Díky, Michale, za bezvadné informace. Jsem zvědavý, co najdeš v září. :-) Bob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky, Michale, za bezvadné informace. Jsem zvědavý, co najdeš v září. :-) Bob</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Babočka síťkovaná (Araschnia levana), fotoperioda a univerzální objektiv - Bobův fotoblog</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-5987</link>
		<author>Babočka síťkovaná (Araschnia levana), fotoperioda a univerzální objektiv - Bobův fotoblog</author>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:05:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-5987</guid>
					<description>[...] je její letní forma, kromě toho na jaře můžeme nalézt i zcela odlišně zbarvenou jarní formu. Tyto dvě pokolení jsou utvářeny fotoperiodou, to znamená delkou slunečního svitu, která [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] je její letní forma, kromě toho na jaře můžeme nalézt i zcela odlišně zbarvenou jarní formu. Tyto dvě pokolení jsou utvářeny fotoperiodou, to znamená delkou slunečního svitu, která [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Babočka síťkovaná - letní forma (Araschnia levana, Linné 1758) - Bobův fotoblog</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-6897</link>
		<author>Babočka síťkovaná - letní forma (Araschnia levana, Linné 1758) - Bobův fotoblog</author>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:10:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/421#comment-6897</guid>
					<description>[...] naše hojnější motýly.  Dosahuje rozpětí křídel 4 cm a vyskytuje se ve dvou generacích. Jarní - vylíhne se z přezimující kukly a můžeme ji najít od dubna do poloviny června a letní - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] naše hojnější motýly.  Dosahuje rozpětí křídel 4 cm a vyskytuje se ve dvou generacích. Jarní - vylíhne se z přezimující kukly a můžeme ji najít od dubna do poloviny června a letní - [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
