<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentář u příspěvku: Vosa obecná (Vespula vulgaris, Linné 1758) - portrét</title>
	<link>http://fotoblog.in/clanek/409</link>
	<description>Toulky Českem, Slovenskem i jinde</description>
	<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:30:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Netopejr</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-2658</link>
		<author>Netopejr</author>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 10:54:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-2658</guid>
					<description>Poněkud překvapuje malá hloubka ostrosti. To je patrně focené zrcadlovkou, že? S makrobleskem? S jakou clonou? Díky!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poněkud překvapuje malá hloubka ostrosti. To je patrně focené zrcadlovkou, že? S makrobleskem? S jakou clonou? Díky!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-2668</link>
		<author>Bob</author>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 18:37:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-2668</guid>
					<description>Ahoj, Netopejre. Fotografoval jsem navečer bez blesku. Dal jsem přednost kratšímu času před clonou, takže parametry: objektiv 100 mm Macro, ISO 200, čas 1/200s, clona 2.8. Pořád se učím a trénuji. :-) Bob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, Netopejre. Fotografoval jsem navečer bez blesku. Dal jsem přednost kratšímu času před clonou, takže parametry: objektiv 100 mm Macro, ISO 200, čas 1/200s, clona 2.8. Pořád se učím a trénuji. :-) Bob</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: OndraK</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-2893</link>
		<author>OndraK</author>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 08:43:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-2893</guid>
					<description>Bobe, smekám. Už zase. Jako vždy : ) Tohle makro mě fakticky dostalo. Je to snad jedno z nejlepších co jsem tady u tebe viděl. Hlavně ta první je doslova unikát. Ty barvy, povedená kompozice a ostrost. Osrost se mi líbí. Nebo spíš neostorst, rozostřenost zadečku vosy mi k tomu sedí. Zjednodušuje to tu fotku. Prostě jedním slovem je to POVEDENÝ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bobe, smekám. Už zase. Jako vždy : ) Tohle makro mě fakticky dostalo. Je to snad jedno z nejlepších co jsem tady u tebe viděl. Hlavně ta první je doslova unikát. Ty barvy, povedená kompozice a ostrost. Osrost se mi líbí. Nebo spíš neostorst, rozostřenost zadečku vosy mi k tomu sedí. Zjednodušuje to tu fotku. Prostě jedním slovem je to POVEDENÝ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-2912</link>
		<author>Bob</author>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 15:27:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-2912</guid>
					<description>Fotil jsem, Ondro, portrét, proto ta neostrost větší části snímku. :-) Bob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fotil jsem, Ondro, portrét, proto ta neostrost větší části snímku. :-) Bob</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Vodvi</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-5607</link>
		<author>Vodvi</author>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 17:10:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-5607</guid>
					<description>suuuuuper fotky :-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suuuuuper fotky :-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-::-)(-:</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: kiki</title>
		<link>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-5885</link>
		<author>kiki</author>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:16:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://fotoblog.in/clanek/409#comment-5885</guid>
					<description>ahoj no tak vcelku
 vpoho ale mohlo by být více information</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahoj no tak vcelku<br />
 vpoho ale mohlo by být více information</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
